• **70寸液晶监视器

    **70寸液晶监视器

  • 2014-05-17 10:29 242
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:陕西省西安市雁塔区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:70寸
  • 信息编号:39984679公司编号:3839559
  • 史晓东
    18629256305 (联系我请说明是在亚搏看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    联系人:史晓东 联系电话:
    主要技术参数
    面板类型	70" Panel(对角线:2072mm)
    物理分辨率	1920(H)× 1080(V)
    像素点距	0.807mm × 0.807mm
    屏幕比例	16:9
    响应时间	8ms
    亮度	600 cd/m2 可改LED背光源板,亮度可高达1500cd/m2
    对比度	1200:1
    可视角度	178°(H)/ 178°(V)
    显示色彩	16.7M
    视频输入	CVBS(BNC)×3 ,S-Video(Y/C)(BNC)×1(可选)
    电脑信号输入	VGA×1
    数字输入	DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容
    高清输入	YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容
    视频输出	CVBS(BNC)×2
    音频输入	耳塞×2
    音频系统	2W 扬声器× 2(可选)
    智能散热系统	散热保护设计
    自动背光系统	随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机**性;有效解决眼疲劳,便于长期监控
    系统控制方式	中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示
    
    操作方式	线控、红外遥控、远程控制 
    总线控制	I2C
    视频制式	PAL、NTSC3.58、NTSC4.43
    电压设计	100V~240V AC
    功耗	≤950W
    外型尺寸	1646.8mm×972mm×146mm(宽×高×深)
    显示区域尺寸	1550.0mm×877.0mm(宽×高)
    重量(含包装) 约78kg
    安装方式	自带安装孔位、底座(支撑式)、挂架(选配)
    存储温度	-20oC~60oC
    工作温度	0oC~50oC
    工作湿度	10~90%
    外壳材质	金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰
    环保标准	所有元器件及包装辅料符合**环保标准
    
    产品特点	窄边框设计、多种重显率切换、自动背光系统、信源浏览功能、运行状态显示、工控液晶屏、高对比度、高亮度、可视角度宽阔、较大提高画面层次感、具有自动*残影功能、保护液晶屏的长期使用、**性高,稳定性好、特别适合在恶劣的环境中工作、工业级烤漆工艺、外观简洁、工艺出众、与工控主机融为一体。


    欢迎来到陕西德天智能科技有限公司网站,我公司位于历史悠久,有着7000多年文明史,中国历史上建都朝代较多、时间较长、影响力较大的都城—西安。 具体地址是陕西西安雁塔区公司街道地址,联系人是。
    主要经营陕西德天智能科技有限公司是一家**从事安防**LED,LCD液晶监视器、液晶拼接单元,为客户定制5—82寸液晶**显示产品的工厂,也是中国较早进入液晶大屏幕拼接的厂商之一;公司拥有大批多年从事液晶专显的*技术员和业务人员,凭借珠三角电子产品生产基地优势,为客户提供**的施工以及售后服务等。
    本公司主营液晶LCD监视器、工业监视器等产品,秉承“客户至上,品质**”的理念,矢志以**的技术、**的产品、**的服务为客户创造更多的**。欢迎广大客户来电咨询!

    本页链接://www.yourcru.com/vgy-39984679.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。亚搏对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
相关分类
附近产地
X